

Циклонный сепаратор ТЛВ TLV DC3A со встроенным поплавковым конденсатоотводчиком для воздуха. Эффективность сепарации 98%, максимальное рабочее давление 10 бар.

ТЛВ TLV (TLV) DC3A циклонный сепаратор и конденсатоотводчик, объединенные в одно устройство, обеспечивают высококачественный сухой воздух. Предназначен для установки на магистральных и распределительных трубопроводах, использует центробежную силу для отделения конденсата от воздуха и оснащен встроенным поплавковым конденсатоотводчиком для автоматического отвода собранного конденсата. Эффективность сепарации конденсата достигает 98%.

WARNING
Не используйте для токсичных, легковоспламеняющихся или иных опасных жидкостей. Во избежание нештатной работы, аварий или серьезных травм НЕ используйте данное изделие за пределами указанных технических характеристик. Местные нормы могут ограничивать использование данного продукта ниже указанных условий.

| № | Описание | Материал | DIN/EN | ASTM/AISI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Корпус (Резьбовой / Фланцевый) | Ковкий чугун | 0.7040 / 0.7043 | A536 / A395 |
| 2 | Корпус сепаратора | Чугун / Ковкий чугун | 0.6025 / 0.7043 | A126 Cl.B / A395 |
| 3 | Крышка конденсатоотводчика | Чугун / Ковкий чугун | 0.6025 / 0.7043 | A126 Cl.B / A395 |
| 4 | Сепаратор | Литая нержавеющая сталь | 1.4312 | A351 Gr.CF8 |
| 5 | Поплавок | Нержавеющая сталь SUS316L | 1.4404 | AISI316L |
| 6 | Крышка поплавка | Чугун / Ковкий чугун | 0.6025 / 0.7043 | A126 Cl.B / A395 |
| 7 | Направляющий штифт | Нержавеющая сталь SUS304 | 1.4301 | AISI304 |
| 8 | Седло клапана | Нитриловый каучук / Нержавеющая сталь | - / 1.4305 | D2000BF / AISI303 |

С резьбой:
С фланцем:



Если конденсатоотводчик открыт в атмосферу, можно провести визуальный осмотр, чтобы определить необходимость немедленного технического обслуживания или ремонта. Эксплуатационные проверки должны проводиться не реже двух раз в год.
| Состояние | Характеристика |
|---|---|
| Нормальное | Конденсат сбрасывается непрерывно с паром вторичного вскипания, и слышен звук потока. Если конденсата очень мало, звука потока почти нет. |
| Заблокировано | Конденсат не отводится. Конденсатоотводчик работает тихо и не издает шума, а температура его поверхности низкая. |
| Продув | Воздух непрерывно выходит из выпускного отверстия, слышен непрерывный металлический звук. |
| Утечка | Воздух сбрасывается через выходное отверстие конденсатоотводчика вместе с конденсатом, слышен высокочастотный звук. |
DANGER
НИКОГДА не подвергайте поплавок прямому воздействию тепла. Поплавок может взорваться из-за повышенного внутреннего давления, что приведет к несчастным случаям с серьезными травмами или повреждением имущества и оборудования.
| Процедура осмотра деталей | Критерии проверки |
|---|---|
| Корпус, крышка(и) | Проверьте внутреннюю поверхность на наличие повреждений, грязи, смазки, масляной пленки, ржавчины или накипи |
| Прокладки | Проверьте на предмет деформации или повреждений |
| Фильтр | Проверьте на предмет засорения, коррозии или повреждений |
| Поплавок | Проверьте на наличие деформации, повреждений, масляной пленки или воды внутри |
| Седло клапана | Проверьте на наличие ржавчины, накипи, масляной пленки, износа или повреждений |
| Проблема | Причина | Способ устранения |
|---|---|---|
| Конденсат не отводится или отводится плохо (заблокировано) | Поплавок поврежден или заполнен конденсатом | Замените поплавок |
| Отверстие седла клапана, фильтр или трубопровод забиты ржавчиной или накипью | Очистите | |
| Рабочее давление конденсатоотводчика превышает максимальное заданное давление, или недостаточен перепад давлений | Сравните технические характеристики и фактические условия эксплуатации | |
| Воздух выходит или просачивается из выходного отверстия (продув / утечка) | Ржавчина и накипь скопились вокруг седла клапана или под поплавком | Очистите |
| Седло клапана повреждено | Замените седло клапана на новое | |
| Поплавок деформирован или покрыт накипью | Очистите или замените поплавок | |
| Сепаратор установлен с превышением максимально допустимого угла наклона | Скорректируйте установку | |
| Утечка воздуха через уплотняющие поверхности | Износ или повреждение прокладок | Замените прокладки на новые |
| Использованы неправильные моменты затяжки | Затяните с надлежащим моментом | |
| Вода смешивается с воздухом на выходе сепаратора | Скорость потока воздуха слишком высока | Примите необходимые меры для снижения скорости потока |
Просмотрите другие товары этой категории