

球墨铸铁阀体
耀希达凯 (Yoshitake) FS-II-P 视镜,标准装备带有镜面防护盖。提供球墨铸铁或不锈钢阀体,最高工作压力 0.7 MPa,适用于最高 80℃ 的冷热水及油。

耀希达凯(Yoshitake)FS-II-P 视镜专为冷热水及油等流体的流量观测设计。产品标准装备有钢化玻璃与安全保护罩,阀体材质提供球墨铸铁和不锈钢选项,满足不同工业需求。

| 适用流体 | 冷热水、油 | ||||
| 最高工作压力 | 0.7 MPa | ||||
| 最高温度 | 80℃ | ||||
| 材质 | 阀体 | 球墨铸铁 | 不锈钢 | ||
| 玻璃 | 钢化玻璃 | ||||
| 摆板 | 黄铜 | 不锈钢 | |||
| 公称直径 | 10-50A | 10-150A | 10-40A | 10-150A | |
| 连接方式 | JIS Rc 螺纹型 | JIS 10K FF 法兰盘型 | JIS Rc 螺纹型 | JIS 10K FF 法兰盘型 | |
| 公称直径 | L | H | S | P | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10A | 100 | 74 | 40 | 71 | 0.9 |
| 15A | 100 | 74 | 40 | 71 | 1.0 |
| 20A | 110 | 92 | 46 | 78 | 1.4 |
| 25A | 120 | 94 | 52 | 84 | 1.8 |
| 32A | 150 | 132 | 70 | 110 | 4.0 |
| 40A | 150 | 132 | 70 | 110 | 4.0 |
| 50A | 160 | 142 | 70 | 110 | 7.5 |
| 公称直径 | C | D | H | S | P | L | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10A | 65 | 90 | 80 | 40 | 80 | 160 | 3.0 |
| 15A | 70 | 95 | 80 | 40 | 80 | 160 | 3.0 |
| 20A | 75 | 100 | 100 | 46 | 88 | 180 | 3.9 |
| 25A | 90 | 125 | 102 | 52 | 96 | 180 | 5.4 |
| 32A | 100 | 135 | 140 | 75 | 120 | 180 | 8.0 |
| 40A | 105 | 140 | 140 | 75 | 120 | 180 | 8.0 |

提示
关于特殊规格品或高精密度的流量计测产品,请前来咨询。
