

扬程式
耀希达凯(Yoshitake)AF-5S和AF-5全启式安全阀。体积小、重量轻、带扳手开放式结构,AF-5S采用全不锈钢材质。适用于蒸汽、空气及非危险性流体,最高工作压力2.0 MPa,温度220°C。

耀希达凯(Yoshitake)AF-5S 和 AF-5 是一款高安全性的全量式安全阀。该系列产品体积小、重量轻,体积仅为传统全量式安全阀的一半左右。其中 AF-5S 采用全不锈钢材质,具有极高的耐腐蚀性和耐久性。两款型号均采用提升杆结构,当压力达到开启压力的 75% 以上时,可手动执行泄压检查。



| 型号 | AF-5 | AF-5S |
|---|---|---|
| 结构 | 开放式(带扳手) | 开放式(带扳手) |
| 适用流体 | 蒸汽;空气、其他非危险性流体 | 蒸汽、空气、其他非危险性流体 |
| 工作压力 | 0.1-2.0 MPa (蒸汽) / 0.1-1.0 MPa (空气等) | 0.1-1.0 MPa |
| 最高温度 | 220℃ | 220℃ |
| 材质 (阀体) | 铸造青铜 | 铸造不锈钢 |
| 材质 (阀瓣、阀座) | 不锈钢 | 不锈钢 |
| 连接方式 | 入口:JIS R螺纹型 出口:JIS Rc螺纹型 | 入口:JIS R螺纹型 出口:JIS Rc螺纹型 |
| 公称直径 | d入口×管嘴部口径×d出口 (di × dt × do) | 阀座直径 (d) | 泄压面积 dt² (mm²) | 扬程 e (mm) | 尺寸 L (mm) | 尺寸 H1 (mm) | 尺寸 H (mm) | 旋塞 | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20A | R 1 × 15 × Rc 1 | 18 | 176.6 | 3.3 | 38 | 61 | 136 (151) | R1/8 | 1.3 (1.5) |
| 25A | R 1-1/4 × 19 × Rc 1-1/4 | 22 | 283.3 | 4.4 | 45 | 70 | 157 (182) | R1/8 | 1.9 (2.1) |
| 32A | R 1-1/2 × 24 × Rc 1-1/2 | 28 | 452.1 | 5.5 | 52 | 80 | 183 (202) | R1/8 | 2.7 (3.0) |
| 40A | R 2 × 30 × Rc 2 | 35 | 706.5 | 6.8 | 65 | 98 | 216 (252) | R1/4 | 5.1 (6.0) |
INFO
| 公称直径 | d入口×管嘴部口径×d出口 (di × dt × do) | 阀座直径 (d) | 泄压面积 πdt² (mm²) | 扬程 e (mm) | 尺寸 L (mm) | 尺寸 H1 (mm) | 尺寸 H (mm) | 旋塞 | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20A | R 1 × 15 × Rc 1 | 18 | 176.6 | 3.3 | 40 | 61 | 163 | R1/8 | 1.65 |
| 25A | R 1-1/4 × 19 × Rc 1-1/4 | 22 | 283.3 | 4.4 | 47 | 70 | 190 | R1/8 | 2.35 |
| 32A | R 1-1/2 × 24 × Rc 1-1/2 | 28 | 452.1 | 5.5 | 52 | 79 | 208 | R1/8 | 2.90 |
| 40A | R 2 × 30 × Rc 2 | 35 | 706.5 | 6.8 | 65 | 98 | 248 | R1/4 | 5.30 |
INFO

TIP
下订单时,请通知除设定压力以外的使用流体介质。(用于蒸汽时,请告知是符合压力容器规格或锅炉构造规格。)


| 压力 MPa / 公称直径 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20A | 159 | 231 | 310 | 390 | 468 | 545 | 621 | 697 | 773 | 849 |
| 25A | 255 | 370 | 498 | 627 | 751 | 875 | 997 | 1118 | 1240 | 1362 |
| 压力 MPa / 公称直径 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20A | 257 | 374 | 502 | 630 | 759 | 887 | 1015 | 1143 | 1272 | 1400 |
| 25A | 413 | 600 | 806 | 1011 | 1217 | 1423 | 1629 | 1835 | 2040 | 2246 |
INFO